Ремни приводные клиновые нормальных сечений
Ремни приводные клиновые нормальных сечений ГОСТ 1284.1-89 — 1284.3-89 применяются для приводов станков промышленных установок и в сельском хозяйстве. Работоспособность клиновых ремней определяется диапазоном температур от -300 С до + 600 С . С помощью клиновых ремней нормальных сечений передается крутящий момент между валами механизмов машины при помощи шкива. Рабочими поверхностями резиновых ремней являются его боковые поверхности.
Купить ремни приводные клиновые в Кемерове
Стандартные размеры клиновых ремней регламентируются требованиями ГОСТ 1284.1-89 — 1284.3-89. В зависимости от применяемых материалов и особенностей технологического цикла ремни клиновые выпускаются пяти классов.
Самые высокие эксплуатационные показатели достигаются при t o от -30 до +60 °С.
| Профиль ремня | Z(O) | A | В(Б) | С(В) | D(Г) | Е (D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Длина ремня | 425 | 500 | 560 | 1180 | 1900 | 3350 |
| 500 | 530 | 630 | 1250 | 2120 | 3750 | |
| 530 | 560 | 670 | 1400 | 2240 | 4000 | |
| 560 | 600 | 710 | 1450 | 2360 | 4250 | |
| 600 | 630 | 750 | 1500 | 2500 | 4500 | |
| 630 | 650 | 800 | 1600 | 2800 | 4750 | |
| 670 | 670 | 850 | 1650 | 3000 | 5000 | |
| 710 | 710 | 900 | 1700 | 3150 | 5300 | |
| 750 | 750 | 950 | 1800 | 3350 | 5600 | |
| 800 | 800 | 1000 | 1900 | 3475 | 6000 | |
| 850 | 850 | 1040 | 1950 | 3550 | 6300 | |
| 900 | 900 | 1060 | 2000 | 3750 | 6700 | |
| 950 | 950 | 1080 | 2120 | 4000 | 7100 | |
| 1000 | 1000 | 1100 | 2240 | 4250 | 7500 | |
| 1060 | 1030 | 1120 | 2360 | 4500 | 8000 | |
| 1120 | 1060 | 1150 | 2500 | 4750 | 8500 | |
| 1150 | 1100 | 1180 | 2650 | 5000 | 9000 | |
| 1180 | 1120 | 1230 | 2800 | 5300 | 10000 | |
| 1213 | 1160 | 1250 | 3000 | 5600 | 10600 | |
| 1250 | 1180 | 1300 | 3150 | 6000 | 11200 | |
| 1280 | 1200 | 1320 | 3350 | 6300 | 12500 | |
| 1320 | 1213 | 1400 | 3500 | 6700 | 14000 | |
| 1400 | 1250 | 1450 | 3550 | 7100 | ||
| 1500 | 1280 | 1500 | 3585 | 7500 | ||
| 1600 | 1320 | 1550 | 3700 | 8000 | ||
| 1700 | 1350 | 1600 | 3750 | 8500 | ||
| 1800 | 1400 | 1625 | 4000 | 9000 | ||
| 1900 | 1450 | 1650 | 4250 | 9500 | ||
| 2000 | 1500 | 1700 | 4350 | 10000 | ||
| 2120 | 1550 | 1750 | 4500 | 11200 | ||
| 2240 | 1600 | 1800 | 4750 | 11750 | ||
| 2360 | 1650 | 1850 | 5000 | 12500 | ||
| 2500 | 1700 | 1900 | 5300 | |||
| 1750 | 1950 | 5500 | ||||
| 1800 | 2000 | 5600 | ||||
| 1850 | 2120 | 6000 | ||||
| 1900 | 2240 | 6300 | ||||
| 1950 | 2360 | 6700 | ||||
| 2000 | 2500 | 7100 | ||||
| 2120 | 2650 | 7500 | ||||
| 2200 | 2800 | 8000 | ||||
| 2240 | 3000 | 8500 | ||||
| 2360 | 3150 | 9000 | ||||
| 2500 | 3350 | 9500 | ||||
| 2650 | 3500 | |||||
| 2800 | 3550 | |||||
| 3000 | 3650 | |||||
| 3150 | 3750 | |||||
| 3350 | 4000 | |||||
| 3550 | 4150 | |||||
| 3750 | 4250 | |||||
| 4000 | 4500 | |||||
| 4500 | 4750 | |||||
| 5300 | 5000 | |||||
| 5300 | ||||||
| 5500 | ||||||
| 5600 | ||||||
| 6000 | ||||||
| 6300 | ||||||
| 6500 | ||||||
| 7250 | ||||||
| 7620 | ||||||
| 8500 | ||||||
| 9000 |
Купить ремни клиновые нормальных сечений производства России можно со склада компании «Сибирь – Промышленные инвестиции», руководствуясь приведенными в таблице данными:
условные обозначения: Ремень С(В)-2500 ГОСТ 1284.1-89 , где:- С(В) – профиль ремня;
- 2500 - расчетная длина (мм).
Технические особенности состава ремней клиновых
Ремни клиновые для улучшения основных характеристик имеют сложное строение, что обеспечивает значительное увеличение срока эксплуатации на производстве. Состоят ремни из нескольких слоев:
- несущий слой (из химических волокон: кордная ткань или кордшнур);
- оберточный тканевый слой;
- 3 слоя различной по составу резины.
Ремни клиновые характеризуются такими качествами, как:
- высокая износоустойчивость;
- низкая растяжимость;
- хорошее сцепление с ведущим, ведомым шкивом;
- устойчивость к воздействию агрессивных сред, механической деформации, высоких и низких температур.
Резинотканевые клиновые ремни при равномерной работе производят низкий уровень шума. Кроме того, ремень значительно снижает вибрацию механизма, на котором он закреплен, улучшая энергосберегающие свойства.
Компания «Сибирь – Промышленные инвестиции» реализует резиновые ремни клиновые оптом и в розницу напрямую от производителя. Для оформления заказа достаточно связаться со специалистом компании по телефону или заполнить заявку на сайте. Купить клиновые ремни можно с наших складов расположеных в Иркутске, Красноярске, Москве и Новосибирске. Доставка заказов осуществляется по всей территории России и ближнего зарубежья.





